Dòng lưỡi thiết kế phù hợp sử dụng để xẻ gỗ khô và gỗ tươi tự nhiên sử dụng trên máy xẻ đơn hoặc nhiều lưỡi

Những quy cách thông dụng của dòng lưỡi rong khô
| SỐ TT | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z |
| 1 | 160×2.2/1.6×25.4×24 | ||||
| 2 | 160×2.2/1.6×25.4×28 | ||||
| 3 | 205×2.2/1.6×25.4×24 | ||||
| 4 | 205×2.2/1.6×25.4×28 | ||||
| 5 | 255×3.0/2.2×25.4/30×30 | ||||
| 6 | 255×3.0/2.2×25.4/30×36 | ||||
| 7 | 255×3.0/2.2×25.4/30×40 | ||||
| 8 | 305×3.0/2.2×25.4/30×36 | ||||
| 9 | 305×3.0/2.2×25.4/30×40 | ||||
| 10 | 305×3.0/2.2×25.4/30×48 | ||||
| 11 | 305×3.0/2.2×25.4/30×60 | ||||
| 12 | 355×3.0/2.2×25.4/30×40 | ||||
| 13 | 355×3.0/2.2×25.4/30×48 | ||||
| 14 | 355×3.0/2.2×25.4/30×54 | ||||
| 15 | 355×3.0/2.2×25.4/30×60 | ||||
| 16 | 355×3.5/2.6×30/50.8×70 | ||||
| 17 | 355×4.0/3.0×30/50.8×70 | ||||
| 18 | 405×3.2/2.4×25.4/30×40 | ||||
| 19 | 405×3.2/2.4×25.4/30×48 | ||||
| 20 | 405×3.2/2.4×25.4/30×54 | ||||
| 21 | 405×3.2/2.4×25.4/30×60 | ||||
| 22 | 405×3.5/2.6×30/50.8×70 | ||||
| 23 | 405×4.0/3.2×30/50.8×70 | ||||
*** Ngoài ra công ty chúng tôi có thể sản xuất theo từng yêu cầu kỹ thuất riêng của quy khách hàng



